| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 16-17 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Curs | CR | S5 | |||
| 17-18 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Seminar | CR | S5 | |||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 18-20 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Laborator | CR | Lab. Microscopie (Facultatea de Fizică) | |||
Generat cu eOra 3.2.0