| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-17 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Curs | CR | Lect.dr. Cătălin AGHEORGHIESEI, Conf.dr. Valentin POHOAŢĂ | S5 | |||
| 17-18 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Seminar | CR | Lect.dr. Cătălin AGHEORGHIESEI, Conf.dr. Valentin POHOAŢĂ | S5 | |||
| Joi | ||||||||
| 18-20 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Laborator | CR | Lect.dr. Cătălin AGHEORGHIESEI, Conf.dr. Valentin POHOAŢĂ | Lab. Microscopie (Facultatea de Fizică) | |||
Generat cu eOra 3.2.0