| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 08-10 | Economia afacerilor | Seminar | 2A2 , 2A7 | S6 | Impare | 4 | |
| 08-10 | Economia afacerilor | Seminar | 2A8 , 2A9 | S6 | Pare | 4 | |
| Marți (2 ore) | |||||||
| 08-10 | Macroeconomie aplicată în context european și global | Seminar | 2A7 , 2A9 | S6 | Impare | 4 | |
| 08-10 | Macroeconomie aplicată în context european și global | Seminar | 2A4 , 2A6 | S6 | Pare | 4 | |
Generat cu eOra 3.2.0