Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
18-19 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Curs | CR | Lect.dr. Cătălin AGHEORGHIESEI, Conf.dr. Valentin POHOAŢĂ | S5 | ||
19-20 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Seminar | CR | Lect.dr. Cătălin AGHEORGHIESEI, Conf.dr. Valentin POHOAŢĂ | S5 | ||
Miercuri | |||||||
18-20 | Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică | Laborator | CR | Lect. dr. B. MUNTEANU | Lab. Microscopie (Facultatea de Fizică) |
Generat cu eOra 3.1.7